本測(cè)試臺(tái)支持《GB/T 24554 燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)性能實(shí)驗(yàn)方法》(最新版)測(cè)試內(nèi)容
· 支持30 kW ~200 kW燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試 (30 ~ 60 kW;60 ~ 100 kW;100 ~ 150 kW;150 ~ 200 kW)
· 水熱管理系統(tǒng)具備加熱、冷卻等功能,支持電堆冷卻和輔助系統(tǒng)冷卻,穩(wěn)態(tài)條件下溫度控制±1.5℃以內(nèi)
· 氫氣供給管理系統(tǒng)具備自動(dòng)調(diào)壓、過壓保護(hù)、溫度監(jiān)測(cè)、流量測(cè)試等功能
· 尾排系統(tǒng)支持單獨(dú)排放、混合排放,并配置冷卻水分裝置,可在線檢測(cè)尾排氫濃度,并設(shè)置安全報(bào)警連鎖及緊急事故處理系統(tǒng)
· 支持遠(yuǎn)程監(jiān)控、自動(dòng)化標(biāo)定、工況設(shè)置等功能
· 配置能量回饋式電子負(fù)載
型號(hào) | HAN-FCS-060 | HAN-FCS-100 | HAN-FCS-150 | HAN-FCS-200 |
適用功率范圍 | 30 ~ 60 kW | 60 ~ 100 kW | 80 ~ 150 kW | 100 ~ 200 kW |
測(cè)試臺(tái)外接氫氣壓力 | 15 ~ 25 bar | 15 ~ 25 bar | 20 ~ 25 bar | 20 ~ 25 bar |
最大氫氣體積流量 | 1500 slpm | 2200 slpm | 3200 slpm | 4300 slpm |
氫氣流量測(cè)量精度 | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
測(cè)試臺(tái)外接氮?dú)鈮毫?/p> | 10 ~ 20 bar | 10 ~ 20 bar | 10 ~ 20 bar | 10 ~ 20 bar |
冷卻液壓力 | 0.2 ~ 4 bar | 0.2 ~ 4 bar | 0.2 ~ 4 bar | 0.2 ~ 4 bar |
最大散熱量 | 90 kW | 150 kW | 230 kW | 300 kW |
冷卻液流量 | ≤18000 kg/h | ≤28000 kg/h | ≤43000 kg/h | ≤55000 kg/h |
電導(dǎo)率在線監(jiān)測(cè)精度 | ±1.5%FS | ±1.5%FS | ±1.5%FS | ±1.5%FS |
冷卻液流量監(jiān)測(cè)精度 | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
電子負(fù)載 | 用戶可自備或指定 | |||
絕緣監(jiān)測(cè) | 具備且絕緣報(bào)警值可在線調(diào)節(jié) | |||
吹掃 | 具備水路和氫氣路氮?dú)獯祾?/p> | |||
安全 | 可設(shè)氫濃度報(bào)警值;具備急停開關(guān)和運(yùn)行狀態(tài)指示燈 | |||
環(huán)境模擬 | 可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制化,包括介質(zhì)模擬 | |||
